Продажа прессов
Продаем пресса для переработки вторсырья
Оставить заявку
Наш менеджер свяжется с
вами в течении пары минут
Технические характеристики | ПГП-7 | |
Усилие прессования | (т) | 7 |
Характеристики силовой установки | – | 380В 16А 1,5кВт |
Габариты (в×ш×г) | (мм) | 2250×1000×600 |
Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 500×750 |
Масса пресса | (кг) | 450 |
Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 700×750×500 |
Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 40÷60 |
Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 35 |
Удаление тюка | Механизированное | |
Увязка тюка | Ручная | |
Ход штока | (мм) | 700 |
Количество ниток обвязки | (шт) | 2 |
Цена | (руб) | 185000 |
Технические характеристики | ПГП-15 | |
Усилие прессования | (т) | 15 |
Характеристики силовой установки | – | 380В 16А 3кВт |
Габариты (в×ш×г) | (мм) | 3000×900 |
Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 570×1050 |
Масса пресса | (кг) | 1100 |
Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 950×750×1050 |
Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 250÷350 |
Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 35 |
Удаление тюка | Механизированное или ручное | |
Увязка тюка | Ручная | |
Ход штока | (мм) | 1000 |
Количество ниток обвязки | (шт) | 4 |
Цена | (руб) | 250000 |
Технические характеристики | ПГП-24 | |
Усилие прессования | (т) | 24 |
Характеристики силовой установки | – | 380В 20А 4кВт |
Габариты (в×ш×г) | (мм) | 3000×1300×900 |
Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 540×1050 |
Масса пресса | (кг) | 1000 |
Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 950×750×1050 |
Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 200÷450 |
Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 35 |
Удаление тюка | Механизированное или ручное | |
Увязка тюка | Ручная | |
Ход штока | (мм) | 1000 |
Количество ниток обвязки | (шт) | 4 |
Цена | (руб) | 280000 |
Технические характеристики | ПГП-35 | |
Усилие прессования | (т) | 35 |
Характеристики силовой установки | – | 380В 20А 7,5кВт |
Габариты (в×ш×г) | (мм) | 3000×1500×900 |
Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 1050×560 |
Масса пресса | (кг) | 1000 |
Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 950×850×1050 |
Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 200÷450 |
Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 35 |
Удаление тюка | Механизированное или ручное | |
Увязка тюка | Ручная | |
Ход штока | (мм) | 1000 |
Количество ниток обвязки | (шт) | 4 |
Цена | (руб) | 480000 |
По вопросам приобретения прессов звоните по телефону 8-929-053-60 05
Своевременный
вывоз
Точное
взвешивание
Оплата сразу
Режим работы:
Пн-пт с 8:00 до 18:00
Производство и продажа продукции из вторичного ПВД
Схема работы
Вы звоните или отправляете
заявку по эл. почте
Согласовываем с
Вами детали
Доставка вашим или
нашим транспортом
Вы получаете оплату